
聚合氯化铝铁产品简介:
聚合氯化铝铁(PAFC)液体产品为褐色或红棕色透明体,无沉淀。固体产品为棕褐色,红棕色粉末或晶粒状,极易溶于水。是以铝为主、铁为辅的新型复合无定型、无机高分子净水剂。克服了聚合氯化铝PAC在低温低浊时的净水难点。因此,其净水效果明显优于一般的净水产品。可用于生活饮用水、生活污水、工业用水及工业污水处理。聚合氯化铝铁在炼油工业中,用于油水分离,效果甚佳。具有其他混凝剂无法比拟的效果。
聚合氯化铝铁技术指标:
| 
					项目 | 
					单位 | 
					指标 | |
| 
					液体 | 
					固态 | ||
| 
					相对密度(20℃) | 
					g/cm3 | 
					≥ 1.19 | 
					—— | 
| 
					PH值(1%水溶液) | 
					—— | 
					3.5-4.5 | 
					3.5-4.5 | 
| 
					氧化铝(Al2O3)含量 | 
					% | 
					10.0 | 
					29 | 
| 
					氧化铁(Fe2O3)含量 | 
					% | 
					1-2 | 
					2-3 | 
| 
					盐基度 | 
					% | 
					60-95 | 
					60-95 | 
| 
					水不溶物含量 | 
					% | 
					0.3 | 
					1.0 | 
| 
					砷(As)含量 | 
					% | 
					0.0003 | 
					0.0006 | 
| 
					锰(Mn)含量 | 
					% | 
					0.045 | 
					0.01 | 
| 
					铅(Pb)含量 | 
					% | 
					0.001 | 
					0.003 | 
| 
					汞(Hg)含量 | 
					% | 
					0.00002 | 
					0.00006 | 
| 
					硫酸根(SO4)含量 | 
					% | 
					3.5-9.6 | 
					3.5-10 | 
聚合氯化铝铁使用方法:
1、将该聚合氯化铝铁(固体)与常温水按1:3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释至含量3-5%的溶液即可。
2、原水浊100-500mg/L时,投加量为3-6mg/L。具体投加时,应根据水质情况进行小试选出最佳投加量,而后投用。
聚合氯化铝铁包装与储存:
25kg/袋(内衬塑料袋,外层为塑料编织袋)。
本产品须保存在干燥、防潮、避热处,贮运时防止有毒物质污染和受热受潮,切勿损坏包装。
 
	    
	  



 客服1
 客服1